腺病毒ADV
腺病毒包裝(zhuāng)與純化
腺病毒滴度檢測
腺病毒載體(tǐ)優勢
調控方式 | 載體(tǐ)編号 | 載體(tǐ)名(míng)稱(載體(tǐ)元件順序) | 真核抗性 | 熒光 | 啓動子 | 默認标簽 | 載體(tǐ)容量 |
過表達 | H225 | pADV-mCMV-MCS-3xFLAG | N/A | N/A | mCMV | 3FLAG | >6kb |
H201 | pADV-mCMV-EGFP-3xFLAG | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H213 | pADV-mCMV-3xFLAG-EGFP | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H221 | pADV-mCMV-3xFLAG-P2A-EGFP | N/A | EGFP | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H204 | pADV-mCMV-mCherry-HA | N/A | mCherry | mCMV | HA | >5kb | |
H222 | pADV-mCMV-3xFLAG-T2A-mCherry | N/A | mCherry | mCMV | 3FLAG | >5kb | |
H12588 | pADV-EF1-mNeonGreen-CMV-MCS-3xFLAG | N/A | mNeonGreen | CMV | 3FLAG | >4kb | |
H12589 | pADV-EF1-mScarlet-CMV-MCS-3xFLAG | N/A | mScarlet | CMV | 3FLAG | >4kb | |
circRNA過表達 | H6946 | pADV-CMV-S-circRNA | N/A | N/A | CMV | N/A | >5kb |
miRNA過表達 | H216 | pADV-U6-miR30(miRNA)-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
表達cre | K0024 | pADV-CMV-Cre | N/A | N/A | CMV | N/A | N/A |
幹擾 | DKD001 | pADV-U6-shRNA-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A |
DKD004 | pADV-U6-shRNA-CMV-mCherry | N/A | mCherry | U6 | N/A | N/A | |
CRISPR敲除 | H5064 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-3xFLAG-spCas9 | N/A | N/A | U6 | 3FLAG | N/A |
H9350 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-sfGFP-P2A-3xFLAG-spCas9 | N/A | sfGFP | U6 | 3FLAG | N/A | |
H5066 | pADV-U6-spgRNA v2.0-CMV-EGFP | N/A | EGFP | U6 | N/A | N/A | |
H218 | pADV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-spCas9 | N/A | mCherry | CMV | 3FLAG | N/A | |
H5449 | pADV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-eSpCas9_1.1 | N/A | mCherry | CMV | 3FLAG | N/A |
應用(yòng)實例